2026년 기준 종합소득세를 즉시 계산합니다. 근로·사업·프리랜서 소득 모두 지원.
세전 연봉 (상여·수당 포함 총액)
소득 유형(직장인·프리랜서·자영업자)을 선택하고 소득금액을 입력하면 2026년 기준 종합소득세를 즉시 계산합니다. 부양가족·장애인·경로우대 등 인적공제도 반영됩니다.
| 연 소득 | 과세표준 (근로소득공제 후) | 소득세 | 지방세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 (직장) | 약 1,700만원 | 약 131만원 | 약 13만원 | 약 144만원 |
| 5,000만원 (직장) | 약 3,500만원 | 약 399만원 | 약 40만원 | 약 439만원 |
| 1억원 (직장) | 약 8,400만원 | 약 1,436만원 | 약 144만원 | 약 1,580만원 |
| 3,000만원 (프리랜서, 60%경비) | 약 1,050만원 | 약 63만원 | 약 6만원 | 약 69만원 |
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만원 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만원 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만원 ~ 1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억원 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억원 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
프리랜서는 수입금액에서 필요경비를 차감한 사업소득이 과세대상입니다. 단순경비율 적용 대상자는 업종별 경비율(60~80%)을 적용할 수 있습니다. 원천징수(3.3%)로 납부한 세금은 종합소득세 신고 시 기납부세액으로 공제됩니다.